| Задача | Рекомендуемый тип щётки | Результат |
|---|---|---|
| Удаление первичной окалины со слябов и заготовок | Витые (жгутовые) щётки, дисковые щётки из толстой проволоки (0,8–1,5 мм) | Агрессивная обдирка без засаливания, подготовка поверхности к прокатке |
| Зачистка листового проката перед дальнейшей обработкой | Вальные щётки (широкие), дисковые щётки с гофрированной проволокой | Равномерная очистка по всей ширине листа, удаление вторичной окалины |
| Очистка валков прокатных станов от налипшего металла | Фланцевые щётки (диаметр 200–400 мм), витые дисковые щётки | Быстрая смена, высокая производительность, увеличение межсервисного интервала |
| Зачистка мест отбора проб и подготовки образцов | Торцовые щётки (хвостовик 8 мм), конические щётки (M14) | Качественная подготовка поверхности для спектрального анализа |
| Финишная обработка готового проката (удаление грата, заусенцев) | Нейлоновые абразивные щётки, полировальные щётки | Чистая поверхность без царапин, повышение товарного вида продукции |
Диаметр 125–200 мм, проволока 0,5–1,5 мм. Для обдирки окалины, зачистки сварных швов на крупных деталях.
Смотреть →Максимальная жёсткость для удаления толстого слоя окалины. Работают на станках и УШМ.
Смотреть →Ширина до 2000 мм, для обработки широкого листа, лент, конвейеров. Равномерное давление.
Смотреть →Для станков и автоматических линий. Диаметр до 400 мм, быстрая смена.
Смотреть →Термообработка проволоки и усиленная фиксация ворса увеличивают ресурс щёток в 1,5–2 раза.
Щётки сохраняют жёсткость при работе с горячим металлом (до 300°C).
Любые нестандартные размеры, форма, посадка под ваше оборудование. Срок от 24 часов.
Каждая партия сопровождается документацией, подтверждающей качество.
Оставьте заявку – наш инженер подберёт оптимальные щётки под ваши задачи, подготовит расчёт и чертежи.
Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных.