Дисковые щётки для прямых шлифовальных машин (шлифмашин). Применяются для финишной обработки, удаления грата, зачистки поверхностей. Рабочая частота вращения – до 4500–6500 об/мин. Изготавливаются из высокоуглеродистой латунированной (базовая цена), латунной или нержавеющей проволоки (цена увеличивается на 15-30%). Посадочное отверстие – 22 мм или резьба M14.
| Выбрать | Артикул | Размер (d×D×n×L), мм | Цена (без НДС), ₽ | Материал (базовый) | Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| ДШМ2212530 | 22×125×30 | 280 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ2215033 | 22×150×33 | 350 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ2218040 | 22×180×40 | 380 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ2220050 | 22×200×50 | 410 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ3215033 | 32×150×33 | 290 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ3218040 | 32×180×40 | 380 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ10020 | M14×100×20 | 230 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ11525 | M14×115×25 | 270 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ12530 | M14×125×30 | 300 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ15033 | M14×150×33 | 380 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ18040 | M14×180×40 | 410 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ20050 | M14×200×50 | 430 | Сталь латунированная | ||
| ДШМ23050 | 32×230×50 | 510 | Сталь латунированная |
* Цены указаны для щёток из стальной латунированной проволоки. Изготовление из нержавейки, латуни или нейлона – цена рассчитывается индивидуально.
Любая проволока: сталь, латунь, нержавейка
Контроль качества, сертификаты
Индивидуальные скидки для опта
Укажите свои контакты, и мы выставим счёт на выбранные позиции.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.